Geoportal
Zählerstand senden
Aktuelle Trinkwasserwerte im Versorgungsgebiet der GeWAP mbH
| Kriterium | Einheit | Grenzwert | Wasserwerk Peitz |
Wasserwerk Jänschwalde-Ost |
|---|---|---|---|---|
|
Wasserhärte |
mmol/l CaCO3 | 2,92 | 0,927 | |
| °dH | 15,3 | 5,2 | ||
| Härtegrad (siehe unten) | 3 (hart) | 1 (weich) | ||
| Wassertemperatur | °C | 11,7 | 12 | |
| ph-Wert | 6,5 bis 9,5 | 7,28 | 7,9 | |
| elektrische Leitfähigkeit (20 C°) | µS/cm | 2500 | 608 | 185 |
| Calcium | mg/l | 105 | 34,4 | |
| Magnesium | mg/l | 7,27 | 1,85 | |
| Natrium | mg/l | 200 | 19,5 | 3,62 |
| Kalium | mg/l | 2,4 | 0,85 | |
| Chlorid | mg/l | 250 | 28 | 5,4 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 4 | 0,27 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 160 | 2,1 |
| Aluminium | mg/l | 0,2 | ˂ 0,005 | 0,005 |
| Sauerstoff gelöst | mg/l | 10,8 | 10,3 | |
| Eisen gesamt | mg/l | 0,2 | 0,009 | 0,006 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | ˂ 0,002 | ˂ 0,002 |
|
Fluorid |
mg/l | 1,5 | 0,15 | < 0,1 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,05 | < 0,05 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,02 | < 0,02 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
| Blei | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
| Uran | mg/l | 0,01 | < 0,0002 | < 0,0002 |
| PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) | mg/l | 0,0001 | < 0,000003 | < 0,000003 |
| Pflanzenschutzmittel | mg/l | 0,0005 | < 0,00005 | < 0,00005 |
| Kriterium | Einheit | Grenzwert | Wasserwerk Schönhöhe | Wasserwerk Cottbus-Sachsendorf |
|---|---|---|---|---|
|
Wasserhärte |
mmol/l CaCO3 | 1,55 | 2,8 | |
| °dH | 8,5 | 16 | ||
| Härtegrad (siehe unten) | 2 (mittel) | 3 (hart) | ||
| Wassertemperatur | °C | 12 | 11,1 | |
| ph-Wert | 6,5 bis 9,5 | 7,19 | 7,52 | |
| elektrische Leitfähigkeit (20° C) | µS/cm | 2500 | 359 | 567 |
| Calcium | mg/l | 55,3 | 96,4 | |
| Magnesium | mg/l | 4,36 | 12,9 | |
| Natrium | mg/l | 200 | 7,35 | 14,2 |
| Kalium | mg/l | 4,22 | 2,6 | |
| Chlorid | mg/l | 250 | 7,8 | 32,4 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 1,2 | 1,61 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 63 | 104,2 |
| Aluminium | mg/l | 0,2 | ˂ 0,005 | ˂ 0,02 |
| Sauerstoff gelöst | mg/l | 9 | 10,9 | |
| Eisen gesamt | mg/l | 0,2 | 0,009 | < 0,02 |
| Mangan | mg/l | < 0,05 | < 0,002 | < 0,005 |
|
Fluorid |
mg/l | < 1,5 | ˂ 0,1 | 0,13 |
| Ammonium | mg/l | < 0,5 | < 0,05 | < 0,1 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,02 | < 0,01 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | <0,001 |
| Blei | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,002 |
| Uran | mg/l | < 0,01 | < 0,0002 | < 0,0005 |
| PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) | mg/l | 0,0001 | < 0,000003 | < 0,00003 |
| Pflanzenschutzmittel | mg/l | 0,0005 | < 0,00005 | < 0,000025 |
Versorgungsgebiet Wasserwerk Peitz:
Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück einschl. WT Radewiese und OT Grötsch, Peitz, Turnow-Preilack, Teichland OT Bärenbrück und OT Neuendorf, Industriekomplex Kraftwerk Jänschwalde
Versorgungsgebiet Wasserwerk Jänschwalde-Ost:
Jänschwalde OT Jänchwalde-Dorf, OT Jänschwalde-Ost und OT Drewitz, Tauer
Versorgungsgebiet Wasserwerk Schönhöhe:
OT Schönhöhe sowie Naherholungsgebiet Großsee
Versorgungsgebiet Wasserwerk Cottbus-Sachsendorf
Teichland OT Maust
Anmerkungen:
Bei den Einstellungen an Geschirrspülern und bei der Dosierung von Waschmitteln müssen die verschiedenen Härtebereiche der Versorgungsgebiete berücksichtigt werden.
Härtestufe Härtebereich Calciumcarbonat je Liter Härtegrad (°dH)
weich 1 weniger als 1,5 Millimol entspricht 8,4 ° dH
mittel 2 1,5 bis 2,5 Millimol entspricht 8,5 bis 14 ° dH
hart 3 mehr als 2,5 Millimol entspricht mehr als 14 ° dH
Zusatz von Stoffen bei der Trinkwasseraufbereitung
Bei betriebstechnischen Eingriffen in Anlagen und Verteilungsnetze wird zur vorsorglichen Desinfektion Natriumhypochlorit eingesetzt.
Im Wasserwerk Jänschwalde-Ost wird in der Wasseraufbereitung Kaliumpermanganat zur Unterstützung der Eisen- und Manganentfernung als auch zur Reduktion von störenden Geschmacks- und Geruchsstoffen sowie farbgebenden Substanzen eingesetzt.
24h-Bereitschaft
So erreichen Sie unseren Bereitschaftsdienst:
Bereitschaftsdienst Abwasser
Tel: 0151 55 054 121
Bereitschaftsdienst Trinkwasser
Tel: 0151 55 054 124



