Geoportal
Zählerstand senden
Aktuelle Trinkwasserwerte im Versorgungsgebiet der GeWAP mbH
Kriterium | Einheit | Grenzwert | Wasserwerk Peitz |
Wasserwerk Jänschwalde-Ost |
---|---|---|---|---|
Wasserhärte |
mmol/l CaCO3 | 2,73 | 0,927 | |
°dH | 15,3 | 5,2 | ||
Härtegrad (siehe unten) | 3 (hart) | 1 (weich) | ||
Wassertemperatur | °C | 11,5 | 12,5 | |
ph-Wert | 6,5 bis 9,5 | 7,54 | 7,8 | |
elektrische Leitfähigkeit (20 C°) | µS/cm | 2500 | 593 | 190 |
Calcium | mg/l | 97,8 | 33,8 | |
Magnesium | mg/l | 6,99 | 1,84 | |
Natrium | mg/l | 200 | 19,1 | 3,56 |
Kalium | mg/l | 2,28 | 0,81 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 28 | 5,3 |
Nitrat | mg/l | 50 | 3,8 | 0,69 |
Sulfat | mg/l | 250 | 140 | 2,6 |
Aluminium | mg/l | 0,2 | ˂ 0,005 | 0,005 |
Sauerstoff gelöst | mg/l | 10,5 | 11,2 | |
Eisen gesamt | mg/l | 0,2 | 0,012 | 0,005 |
Mangan | mg/l | 0,05 | ˂ 0,002 | ˂ 0,002 |
Fluorid |
mg/l | 1,5 | < 0,1 | < 0,1 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,05 | < 0,05 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,02 | < 0,02 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
Uran | mg/l | 0,01 | < 0,0002 | < 0,0002 |
PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) | mg/l | 0,0001 | < 0,000003 | < 0,000003 |
Pflanzenschutzmittel | mg/l | 0,0005 | < 0,00005 | < 0,00005 |
Kriterium | Einheit | Grenzwert | Wasserwerk Schönhöhe | Wasserwerk Cottbus-Sachsendorf |
---|---|---|---|---|
Wasserhärte |
mmol/l CaCO3 | 1,52 | 2,89 | |
°dH | 8,5 | 16,2 | ||
Härtegrad (siehe unten) | 2 (mittel) | 3 (hart) | ||
Wassertemperatur | °C | 12,9 | 11,1 | |
ph-Wert | 6,5 bis 9,5 | 7,62 | 7,51 | |
elektrische Leitfähigkeit (20° C) | µS/cm | 2500 | 346 | 544 |
Calcium | mg/l | 53,6 | 94,9 | |
Magnesium | mg/l | 4,47 | 12,5 | |
Natrium | mg/l | 200 | 7,37 | 14,2 |
Kalium | mg/l | 4,1 | 2,24 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 8,6 | 32,4 |
Nitrat | mg/l | 50 | 0,68 | 1,61 |
Sulfat | mg/l | 250 | 64 | 104,2 |
Aluminium | mg/l | 0,2 | ˂ 0,005 | ˂ 0,02 |
Sauerstoff gelöst | mg/l | 8,2 | 11,0 | |
Eisen gesamt | mg/l | 0,2 | 0,005 | < 0,02 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,002 | < 0,005 |
Fluorid |
mg/l | 1,5 | ˂ 0,01 | 0,15 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,05 | < 0,1 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,02 | < 0,01 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,00011 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,002 |
Uran | mg/l | 0,01 | < 0,0002 | < 0,0005 |
PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) | mg/l | 0,0001 | < 0,000003 | < 0,00003 |
Pflanzenschutzmittel | mg/l | 0,0005 | < 0,00005 | < 0,0001 |
Versorgungsgebiet Wasserwerk Peitz:
Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück einschl. WT Radewiese und OT Grötsch, Peitz, Turnow-Preilack, Teichland OT Bärenbrück und OT Neuendorf, Industriekomplex Kraftwerk Jänschwalde
Versorgungsgebiet Wasserwerk Jänschwalde-Ost:
Jänschwalde OT Jänchwalde-Dorf, OT Jänschwalde-Ost und OT Drewitz, Tauer
Versorgungsgebiet Wasserwerk Schönhöhe:
OT Schönhöhe sowie Naherholungsgebiet Großsee
Versorgungsgebiet Wasserwerk Cottbus-Sachsendorf
Teichland OT Maust
Anmerkungen:
Bei den Einstellungen an Geschirrspülern und bei der Dosierung von Waschmitteln müssen die verschiedenen Härtebereiche der Versorgungsgebiete berücksichtigt werden.
Härtestufe Härtebereich Calciumcarbonat je Liter Härtegrad (°dH)
weich 1 weniger als 1,5 Millimol entspricht 8,4 ° dH
mittel 2 1,5 bis 2,5 Millimol entspricht 8,5 bis 14 ° dH
hart 3 mehr als 2,5 Millimol entspricht mehr als 14 ° dH
Zusatz von Stoffen bei der Trinkwasseraufbereitung
Bei betriebstechnischen Eingriffen in Anlagen und Verteilungsnetze wird zur vorsorglichen Desinfektion Natriumhypochlorit eingesetzt.
Im Wasserwerk Jänschwalde-Ost wird in der Wasseraufbereitung Kaliumpermanganat zur Unterstützung der Eisen- und Manganentfernung als auch zur Reduktion von störenden Geschmacks- und Geruchsstoffen sowie farbgebenden Substanzen eingesetzt.
24h-Bereitschaft
So erreichen Sie unseren Bereitschaftsdienst:
Bereitschaftsdienst Abwasser
Tel: 0151 55 054 121
Bereitschaftsdienst Trinkwasser
Tel: 0151 55 054 124